Clasificación del club "NOCIYA'S TIM"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3388 | 4490 | DANIEL FABRE ALEGRE | 00:45:21 | Senior Masc | NO |
2500 | 6175 | JUAN JOSE SIURANA CERDAN | 00:41:22 | Senior Masc | NO |
2475 | 6712 | ALFREDO CASTELLO GALLEGO | 00:41:14 | Veterano A | NO |
2351 | 4453 | ADRIAN MUNILLA DAS | 00:40:43 | Senior Masc | NO |
1836 | 5604 | SERGIO MEJIAS LLOPIS | 00:38:25 | Veterano A | NO |
1831 | 5605 | JUAN AGUSTIN FORNES TORRES | 00:38:23 | Veterano A | NO |
1499 | 5009 | RAFAEL GUILLOT BRONCHU | 00:36:52 | Veterano A | NO |
1497 | 3925 | ROBERTO SANCHEZ ESCUDERO | 00:36:52 | Senior Masc | NO |
1092 | 3450 | SERGIO SANCHEZ ESCUDERO | 00:35:17 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>